Qui puoi trovare alcune proposte di Notebook, PC, Monitor per la realizzazione di laboratori informatici. Abbiamo incluso anche una piccola sezione relativa agli arredi da laboratorio.
Per un preventivo “chiavi in mano” contattarci via mail all’indirizzo info@bertisimone.com oppure telefonicamente al numero +39 393 3318095 (Simone)
| Tipo Prodotto | Codice MEPA | Descrizione Prodotto | Monitor (se Incluso) | CPU | RAM | SSD | Scheda Video | Wireless LAN | Keyboard | Mouse | Speaker | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL IN ONE | BSSRLACAIO1 | Acer Veriton VZ2514G – Intel Core i5-13420H – RAM 16GB DDR4 – UMA – SSD 512 GB – Keyboard (Copilot) – Mouse – WiFi 6E + BT – 23.8″ FHD IPS 60Hz – W 11 Pro Edu | 23.8″ FHD IPS 60Hz | Intel Core i5-13420H | RAM 16GB DDR4 | SSD 512 GB | UMA | WiFi 6E + BT | Keyboard (Copilot) | Mouse | N | W 11 Pro Edu |
| ALL IN ONE | BSSRLACAIO2 | Acer Veriton VZ2417G – Intel Core i5-13420H – RAM 16GB DDR4 – UMA – SSD 512 GB – Keyboard (Copilot) Wireless – Mouse Wireless – WiFi 6E + BT – 27″ FHD IPS 120Hz – W 11 Pro Edu | 27″ FHD IPS 120Hz | Intel Core i5-13420H | RAM 16GB DDR4 | SSD 512 GB | UMA | WiFi 6E + BT | Keyboard (Copilot) Wireless | Mouse Wireless | N | W 11 Pro Edu |
| ALL IN ONE | BSSRLACAIO3 | Acer Veriton VZ2514G – Intel Core i5-13420H – RAM 8GB DDR4 – UMA – SSD 512 GB – Keyboard (Copilot) – Mouse – WiFi 6E + BT – PSU 65W Esterno – 23.8″ FHD IPS 60Hz – W 11 Pro Edu | 23.8″ FHD IPS 60Hz | Intel Core i5-13420H | RAM 8GB DDR4 | SSD 512 GB | UMA | W 11 Pro Edu | ||||
| ARREDO | BSSRLACARR1 | Predator Gaming Chair Rift Go PGC 331, PU Leather (retail pack) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| ARREDO | BSSRLACARR2 | Acer Predator gaming desk II, RGB light | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| ARREDO | BSSRLACARR3 | Predator Nexus 332 Height Adjustable Desk, PGD332, single motor, 150cm | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| ARREDO | BSSRLACARR4 | Acer Charging Cart, ACC320, 32 Slots, Schuko plug | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| ARREDO | BSSRLLAINARR1 | Tavolo Insegnante – L1800XP600XA750 MM IN LEGNO NOBILITATO LAMINATO CON SUPERFICIE ANTIGRAFFIO COLORE GRIGIO, SPESSORE FIANCHI E PIANO LAVORO 25 MM BORDATI IN ABS SPESSORE 2 MM, RETRO BANCO, CANALINA SOTTO IL PIANO DI LAVORO PER PASSAGGIO CAVI IN LEGNO NOBILITATO SPESSO 18 MM FACILMENTE ACCESSIBILE ASPORTANDO IL RETRO BANCO | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| ARREDO | BSSRLLAINARR2 | Tavolo Studente Doppio – L1600XP600X A750 MM IN LEGNO NOBILITATO LAMINATO CON SUPERFICIE ANTIGRAFFIO COLORE GRIGIO, SPESSORE FIANCHI E PIANO LAVORO 25 MM BORDATI IN ABS SPESSORE 2 MM, RETRO BANCO, CANALINA SOTTO IL PIANO DI LAVORO PER PASSAGGIO CAVI IN LEGNO NOBILITATO SPESSO 18 MM FACILMENTE ACCESSIBILE ASPORTANDO IL RETRO BANCO | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| ARREDO | BSSRLLAINARR3 | Tavolo Studente Doppio – L1400XP600X A750 MM IN LEGNO NOBILITATO LAMINATO CON SUPERFICIE ANTIGRAFFIO COLORE GRIGIO, SPESSORE FIANCHI E PIANO LAVORO 25 MM BORDATI IN ABS SPESSORE 2 MM, RETRO BANCO, CANALINA SOTTO IL PIANO DI LAVORO PER PASSAGGIO CAVI IN LEGNO NOBILITATO SPESSO 18 MM FACILMENTE ACCESSIBILE ASPORTANDO IL RETRO BANCO | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| ARREDO | BSSRLLAINARR4 | Tavolo Studente Singolo – L800XP600X A750 MM IN LEGNO NOBILITATO LAMINATO CON SUPERFICIE ANTIGRAFFIO COLORE GRIGIO, SPESSORE FIANCHI E PIANO LAVORO 25 MM BORDATI IN ABS SPESSORE 2 MM, RETRO BANCO, CANALINA SOTTO IL PIANO DI LAVORO PER PASSAGGIO CAVI IN LEGNO NOBILITATO SPESSO 18 MM FACILMENTE ACCESSIBILE ASPORTANDO IL RETRO BANCO | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| CAMERA 3D | BSSRLACCAM1 | Acer SpatialLabs Eyes | Fotocamera 3D | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| CHROMEBOOK | BSSRLACCB1 | C723-TCO-K5C6 – MediaTek Kompanio 528 – 8 GB DDR4 – N – eMMC 128GB – N – UMA – WiFi 6 + BT – 11.6″ HD IPS – 50Wh Li-ion battery – CHROME OS | 11.6” HD IPS | MediaTek Kompanio 528 | 8GB | 128GB | UMA | Chrome | ||||
| CHROMEBOOK | BSSRLACCB2 | C737-TCO-C3A6 – Intel processor N150 – 8 GB DDR4 – N – eMMC 128GB – N – UMA – WiFi 6 + BT – 11.6″ HD IPS – 53Wh Li-ion battery – CHROME OS | 11.6” IPS Display Up to Full HD | N150 | 8GB | 128GB | UMA | Chrome | ||||
| CHROMEBOOK | BSSRLACCB3 | R724T-TCO-K1EW – MediaTek Kompanio 528 – 8GB DDR4 – N – eMMC 128GB – N – UMA – WiFi 6 + BT – 11.6″ HD IPS touch – 50Wh Li-ion battery – CHROME OS | 11.6” HD IPS 16:9 ratio | MediaTek Kompanio 528 | 8GB | 128GB | UMA | Chrome | ||||
| CHROMEBOOK | BSSRLACCB4 | CB514-6H-34MH – Intel Core 3 processor N355 – 16GB DDR5 – N – 256GB SSD – N – UMA – WiFi 6 + BT – 14″ WUXGA IPS – 53Wh Li-ion battery – CHROME OS | 14” Full HD 16:9 ratio | N305 | 16GB | 256GB | UMA | Chrome | ||||
| CHROMEBOOK | BSSRLACCB5 | CP714-1HN-766J – Intel Core Ultra 7 processor 155U – 16GB DDR5 – N – 512GB SSD – N – UMA – WiFi 6 + BT – 14″ WUXGA IPS touch/pen supportive – 53Wh Li-ion battery – CHROME OS | 14” WUXGA 16:10 ratio 340 nits | Ultra 7 | 16GB | 512GB | UMA | Chrome | ||||
| CHROMEBOOK PLUS | BSSRLACCB6 | CBE595-2-TCO-392M – Intel® Core™ i3-1315U – 8 GB DDR5 – N – 256GB PCIe NVMe SSD – N – UMA – WiF 6E + BT – 15.6″ FHD IPS SlimBezel – 53Wh Li-ion battery – CHROME OS | 15″ | Intel Core i3 – 1315U | RAM 8GB DDR5 | SSD 512 GB | UMA | Chrome | ||||
| CHROMEBOOK PLUS | BSSRLACCB7 | CBE595-2T-TCO-312D – Intel® Core™ i3-1315U – 8 GB DDR5 – N – 256GB PCIe NVMe SSD – N – UMA – WiF 6E + BT – 15.6″ FHD IPS SlimBezel Touch LCD – 53Wh Li-ion battery – CHROME OS | 15″ Touch | Intel Core i3 – 1315U | RAM 8GB DDR5 | SSD 512 GB | UMA | Chrome | ||||
| CHROMEBOOK PLUS | BSSRLACCB8 | CPE594-1N-TCO-343F – Intel® Core™ i3-1315U – 8GB – 256GB PCIe NVMe SSD – – UMA N – 14″ WUXGA IPS touch/pen supportive – – – 53Wh Li-ion battery – CHROME OS – Steel Gray 14 AL ANO | 14″ Touch | Intel Core i3 – 1315U | RAM 8GB DDR5 | SSD 512 GB | UMA | Chrome | ||||
| CHROMEBOOK SPIN | BSSRLACCB9 | R757T-TCO-C33H – Intel Core N150 – 8GB DDR5 – N – eMMC 128GB – N – UMA – WiFi 6 + BT – 11.6″ HD IPS touch – 53Wh Li-ion battery – CHROME OS | 11.6” IPS Display Up to Full HD 16:9 Ratio Touch | N150 | 8GB | 128GB | UMA | Chrome | ||||
| CHROMEBOOK SPIN | BSSRLACCB10 | R857T-TCO-C2BP – Intel Core N150 – 8GB DDR5 – N – eMMC 128GB – N – UMA – WiFi 6 + BT – 12.2″ WUXGA IPS LCD Touch – 53Wh Li-ion battery – CHROME OS | 12.2” IPS WUXGA 16:10 Ratio Touch | N150 | 8GB | 128GB | UMA | Chrome | ||||
| CUFFIE | BSSRLACCU1 | PREDATOR GALEA 550 PHR235 GAMING HEADSET BT+2.4RF (RETAIL PACK) | na | na | na | na | na | na | ||||
| MONITOR | BSSRLACMON1 | ACER Vero B247YGbmiprx, Monitor Commercial; 60 cm / ” Flat screen/TFT, 16:9, IPS Panel, Resolution:1920×1080 ;120Hz HDMI/DP, 75Hz VGA, 250cd/m2, Resp.Time 4ms(GTG), Input:1xVGA + 1xHDMI(1.4) + 1xDP(1.2) + Audio in/out, Speaker Integrati, Regolabile in Altezza, Pivot, AdaptiveSync, Zero Frame, VisionCare 2.0, BlueLight Shield Pro, Black, EMEA Commercial (3yr) | na | na | na | na | na | – | – | – | – | na |
| MONITOR | BSSRLACMON2 | ACER Vero B277Gbmiprx, Monitor Commercial; 69 cm / ” Flat screen/TFT, 16:9, IPS Panel, Resolution:1920×1080 ;120Hz HDMI/DP, 75Hz VGA, 250cd/m2, Resp.Time 4ms(GTG), Input:1xVGA + 1xHDMI(1.4) + 1xDP(1.2) + Audio In/Out, Speaker Integrati, Regolabile in Altezza, Pivot, AdaptiveSync, Zero Frame, VisionCare 2.0, BlueLight Shield Pro, Black, EMEA Commercial (3yr) | na | na | na | na | na | – | – | – | – | na |
| MONITOR | BSSRLACMON3 | ACER Nitro XV240YX1bmiiprx, Monitor Gaming; 60 cm / ” Flat screen/TFT, 16:9, IPS Panel, Resolution:1920×1080 ;200Hz, 250cd/m2, Resp.Time 1ms/0.5ms(GTG, Min.), Input:2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.2) + Audio Out, Speaker Integrati, Regolabile in Altezza, Pivot, FreeSync Premium, Zero Frame, VisionCare 1.0, BlueLight Shield, Black, EMEA Consumer (2yr) | na | na | na | na | na | – | – | – | – | na |
| MONITOR | BSSRLACMON4 | ACER Nitro XV270X1bmiiprx, Monitor Gaming; 69 cm / ” Flat screen/TFT, 16:9, IPS Panel, Resolution:1920×1080 ;200Hz, 250cd/m2, Resp.Time 1ms/0.5ms(GTG, Min.), Input:2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.2) + Audio Out, Speaker Integrati, Regolabile in Altezza, Pivot, FreeSync Premium, Zero Frame, VisionCare 1.0, BlueLight Shield, Black, EMEA Consumer (2yr) | na | na | na | na | na | – | – | – | – | na |
| MONITOR | BSSRLACMON5 | ACER Nitro XV272U X1bmiiprx, Monitor Gaming; 69 cm / ” Flat screen/TFT, 16:9, IPS Panel, Resolution:2560×1440; 200Hz, Native 350nits, HDR400 mode: peak 400nits, Resp.Time 1ms/0.5ms(GTG, Min.), Input:2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.2) + Audio Out, Speaker Integrati, Regolabile in Altezza, Pivot, FreeSync Premium, Zero Frame, VisionCare 1.0, BlueLight Shield, Black, EMEA Consumer (2yr) | na | na | na | na | na | – | – | – | – | na |
| MONITOR | BSSRLACMON6 | ACER Predator X27UZ1bmiiprx, Monitor Gaming; 69 cm / ” Flat screen/TFT, 16:9, QD-OLED Panel, Resolution:2560×1440 ;280Hz, 250nits, Peak 1000nits@HDR3%cd/m2, Resp.Time 0.03ms(GTG), Input:2xHDMI(2.1) + 1xDP(1.4) + Audio out, Speaker Integrati, Regolabile in Altezza, Pivot, FreeSync Premium Pro, Zero Frame, VisionCare 1.0, BlueLight Shield Pro, Black, EMEA Consumer (2yr) | na | na | na | na | na | – | – | – | – | na |
| MONITOR | BSSRLACMON7 | ACER Predator X32X3bmiiphuzx, Monitor Gaming; 80 cm / ” Flat screen/TFT, 16:9, OLED Panel, Resolution:3840×2160 ;240Hz (480Hz DFR), 275nits, Peak 450, Peak 1000nits @ HDR3%cd/m2, Resp.Time 0.01ms(PRT)/0.03ms(GTG), Input:2xHDMI(2.1) + 1xDP(1.4) + 1xType-C(90W) + Audio out + USB3.2×3+USB-B(2up 4down), Speaker Integrati, Regolabile in Altezza, FreeSync Premium Pro, Zero Frame, VisionCare 2.0, BlueLight Shield Pro, Black, EMEA Consumer (2yr) | na | na | na | na | na | – | – | – | – | na |
| MONITOR 3D | BSSRLACMON8 | ACER ASV27-2P, Monitor ProSumer; 69 cm / 27″ Flat screen/TFT, 16:9, AHVA Panel, Resolution:3840×2160; 160Hz, 400cd/m2, Resp.Time 5ms(GTG), Input:1xHDMI(2.1) + 1xDP(2.0) + Type-C + 2xUSB3.0, Speaker Integrati, Regolabile in Altezza, AMD Free-Sync Premium, Black, EMEA Consumer (2yr) | na | na | na | na | na | – | – | – | – | na |
| MONITOR TOUCH | BSSRLACMON9 | ACER DT863KFbeemiiiipuuxb, Monitor LFD; 218 cm / 86″ Flat screen/TFT, 16:9, VA Panel, Resolution:3840×2160; 60Hz, 400cd/m2, Resp.Time 8ms(GTG), Input:3xHDMI(2.0) + 1xHDMI-out + 1xDP(1.2) + 2xType-C + 1xRJ45 + Audio in/out + USBhub(2.0inx1 + 3.0inx4), Speaker Integrati, Black, 40pt touch, 3Y on-site. | 86″ Touch | na | na | na | na | Speaker Interno | Android | |||
| MONITOR TOUCH | BSSRLACMON10 | ACER DT753KFbeemiiiipuuxb, Monitor LFD; 191 cm / 75″ Flat screen/TFT, 16:9, VA Panel, Resolution:3840×2160; 60Hz, 400cd/m2, Resp.Time 8ms(GTG), Input:3xHDMI(2.0) + 1xHDMI-out + 1xDP(1.2) + 2xType-C + 1xRJ45 + Audio in/out + USBhub(2.0inx1 + 3.0inx4), Speaker Integrati, Black, 40pt touch, 3Y on-site. | 75″ Touch | na | na | na | na | Speaker Interno | Android | |||
| MONITOR TOUCH | BSSRLACMON11 | ACER DT653KFbeemiiiipuuxb, Monitor LFD; 165 cm / 65″ Flat screen/TFT, 16:9, VA Panel, Resolution:3840×2160; 60Hz, 400cd/m2, Resp.Time 8ms(GTG), Input:3xHDMI(2.0) + 1xHDMI-out + 1xDP(1.2) + 2xType-C + 1xRJ45 + Audio in/out + USBhub(2.0inx1 + 3.0inx4), Speaker Integrati, Black, 40pt touch, 3Y on-site. | 65″ Touch | na | na | na | na | Speaker Interno | Android | |||
| NOTEBOOK | BSSRLACNB1 | Acer TravelMate B3 11 – TMB311-34-TCO-P86J – 11.6″ HD IPS – Intel® processor N250 – 8 GB DDR5 – eMMC 128 GB – PSU 65W Type-c – Batteria 40Wh – UMA – N – WIFI6E+BT- Color Shale Black – Windows 11 Pro Education | 11.6″ HD IPS | Intel® processor N250 | 8 GB DDR5 | eMMC 128 GB | UMA | Windows 11 Pro Education | ||||
| NOTEBOOK | BSSRLACNB2 | Acer TravelMate B5 14 – TMB514-31-G2-TCO-33UN – 14″ FHD Acer ComfyView™ IPS LED LCD – Intel® Core™ 3 processor N355 – 8 GB DDR5 – 256GB PCIe NVMe SSD – PSU 65W Type-c – Batteria 53Wh – UMA – N – Lettore SD – WIFI6E+BT- Color Shale Black – Windows 11 Pro Education | 14″ FHD Acer ComfyView™ IPS LED LCD | Intel® Core™ 3 processor N355 | 8 GB DDR5 | 256GB PCIe NVMe SSD | UMA | Windows 11 Pro Education | ||||
| NOTEBOOK | BSSRLACNB3 | Acer Extensa 15 – EX215-57-TCO-515R – 15.6″ FHD IPS – Intel® Core™ i5-1334U – 16 GB DDR5 – 512GB PCIe NVMe SSD – PSU 65W Type-c – Batteria 53Wh – UMA – N – 2×2 AX+BT- Color Pure Silver – Windows 11 Pro Education | 15.6″ FHD IPS | Intel® Core™ i5-1334U | 16 GB DDR5 | 512GB PCIe NVMe SSD | UMA | Windows 11 Pro Education | ||||
| NOTEBOOK | BSSRLACNB4 | Acer Extensa 15 – EX215-57-TCO-78GD – 15.6″ FHD IPS – Intel® Core™ i7-13620H – 16 GB DDR5 – 1024GB PCIe NVMe SSD – PSU 65W Type-c – Batteria 53Wh – UMA – N – 2×2 AX+BT- Color Pure Silver – Windows 11 Pro | 15.6″ FHD IPS | Intel® Core™ i7-13620H | 16 GB DDR5 | 1024GB PCIe NVMe SSD | UMA | Windows 11 Pro | ||||
| NOTEBOOK | BSSRLACNB5 | Acer TravelMate P2 15 – TMP215-55-G2-TCO-528V – 15.6″ FHD IPS – Intel® Core™ Ultra 5 processor 225U – 16 GB DDR5 – 1024GB PCIe NVMe SSD – PSU 65W Type-c – Batteria 53Wh – UMA – N – Lettore Micro SD – WIFI6E+BT- Color Pure Silver – Windows 11 Pro Education | 15.6″ FHD IPS | Intel® Core™ Ultra 5 processor 225U | 16 GB DDR5 | 1024GB PCIe NVMe SSD | UMA | Windows 11 Pro Education | ||||
| NOTEBOOK | BSSRLACNB6 | PHN18-72-797H18″WQXGA IPS 240Hz DCI-P3 100% DDS – Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX – 32GB DDR5 6400MHz – 2TB SSD PCIe NVMe SED Gen4 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7 – WiFi 6E ax Intel Killer + BT – Windows 11 Pro | 18″WQXGA IPS 240Hz DCI-P3 100% DDS | Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX | 32 GB | 2 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7 | WIFI6E+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB7 | PHN18-72-980218″WQXGA IPS 165Hz DCI-P3 100% DDS – Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX – 32GB DDR5 6400MHz – 1TB SSD PCIe NVMe SED Gen4 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 – WiFi 6E ax Intel Killer + BT – Windows 11 Pro | 18″WQXGA IPS 165Hz DCI-P3 100% DDS | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX | 32 GB | 1 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 | WIFI6E+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB8 | PHN18-72-75RL18″WQXGA IPS 165Hz DCI-P3 100% DDS – Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX – 16GB DDR5 6400MHz – 1TB SSD PCIe NVMe SED Gen4 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 – WiFi 6E ax Intel Killer + BT – Windows 11 Pro | 18″WQXGA IPS 165Hz DCI-P3 100% DDS | Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX | 16 GB | 1 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 | WIFI6E+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB9 | PHN16S-71-920C16″ OLED 240Hz DCI-P3 100% DDS – Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX – 32GB DDR5 6400MHz – 1TB SSD PCIe NVMe SED Gen4 + 1TB SSD PCIe NVMe SED Gen4 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7 – WiFi 6E ax Intel Killer + BT – Windows 11 Pro | 16″ OLED 240Hz DCI-P3 100% DDS | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX | 32 GB | 2 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7 | WIFI6E+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB10 | PHN16S-71-97DA16″ OLED 240Hz DCI-P3 100% DDS – Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX – 32GB DDR5 6400MHz – 1TB SSD PCIe NVMe SED Gen4 + 1TB SSD PCIe NVMe SED Gen4 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7 – WiFi 6E ax Intel Killer + BT – Windows 11 Pro | 16″ OLED 240Hz DCI-P3 100% DDS | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX | 32 GB | 2 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7 | WIFI6E+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB11 | PHN16S-71-75TQ16″ OLED 240Hz DCI-P3 100% DDS – Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX – 32GB DDR5 6400MHz – 1TB SSD PCIe NVMe SED Gen4 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 – WiFi 6E ax Intel Killer + BT – Windows 11 Pro | 16″ OLED 240Hz DCI-P3 100% DDS | Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX | 32 GB | 1 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 | WIFI6E+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB12 | PHN16-73-90M416″WQXGA 240Hz DCI-P3 100% DDS – Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX – 32GB DDR5 6400MHz – 1TB SSD PCIe NVMe SED Gen4 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 – WiFi 6E ax Intel Killer + BT – Windows 11 Pro | 16″WQXGA 240Hz DCI-P3 100% DDS | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX | 32 GB | 1 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 | WIFI6E+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB13 | PH18-73-99FT18″ WQUXGA IPS Mini LED DDS – Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX – 32GB DDR5 5600MHz – 2TB SSD PCIe NVMe Gen5 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7 – WiFi 7 be Intel Killer + BT – Windows 11 Pro | 18″ WQUXGA IPS Mini LED DDS | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX | 32 GB | 2 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7 | WIFI7+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB14 | PH18-73-939718″WQXGA IPS 250Hz DDS Mini LED – Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX – 32GB DDR5 5600MHz – 2TB SSD PCIe NVMe Gen5 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 – WiFi 7 be Intel Killer + BT – Windows 11 Pro | 18″WQXGA IPS 250Hz DDS Mini LED | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX | 32 GB | 2 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 | WIFI7+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB15 | ANV15-52-92EA15.6″ FHD IPS 180Hz – Intel® Core™ i9-13900H – 32GB DDR4 – 1TB SSD PCIe NVMe Gen4 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 – WiFi 6 ax + BT – Windows 11 Pro | 15.6″ FHD IPS 180Hz | Intel® Core™ i9-13900H | 32 GB | 1 TB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 | WIFI6+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK | BSSRLACNB16 | ANV15-52-73VW15.6″ FHD IPS 165Hz – Intel® Core™ i7-13620H – 16GB DDR4 – 512GB SSD PCIe NVMe Gen4 – NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 – WiFi 6 ax + BT – Windows 11 Pro | 15.6″ FHD IPS 165Hz | Intel® Core™ i7-13620H | 16 GB | 512 GB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 | WIFI6+BT | Italian | Touchpad | Yes | Windows 11 Pro |
| NOTEBOOK AI | BSSRLACNB17 | Acer TravelMate X4 14 AI – TMX414-51-TCO-703S – 14″ 2.8K OLED – Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V – 32 GB DDR5 – 1024GB PCIe NVMe SSD – PSU 100W Type-c TCO10 – Batteria 65Wh – UMA – FHD IR camera – WIFI7+BT- Color Steel Gray – Windows 11 Pro | 14″ 2.8K OLED | Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V | 32 GB DDR5 | 1024GB PCIe NVMe SSD | UMA | Windows 11 Pro | ||||
| NOTEBOOK AI | BSSRLACNB18 | Acer TravelMate P6 14 AI – TMP614-54-TCO-78MU – 14″ 2.8K IPS – Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V – 32 GB DDR5 – 1024GB PCIe NVMe SSD – PSU 100W Type-c TCO10 – Batteria 65Wh – UMA – 5MP Camera – FingerPrint – WIFI7+BT- Color Galaxy Black – Windows 11 Pro | 14″ 2.8K IPS | Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V | 32 GB DDR5 | 1024GB PCIe NVMe SSD | UMA | Windows 11 Pro | ||||
| NOTEBOOK SPIN | BSSRLACNB19 | Acer TravelMate B3 Spin 12 – TMB312RN-31-TCO-P3L4 – 12.2″ WUXGA IPS LCD Touch – Intel® processor N250 – 4 GB DDR5 – UFS 128GB – PSU 65W Type-c – Batteria 53Wh – UMA – N – WIFI6E+BT- Color Shale Black – Windows 11 Pro Education | 12.2″ WUXGA IPS LCD Touch | Intel® processor N250 | 4 GB DDR5 | UFS 128GB | UMA | Windows 11 Pro Education | ||||
| NOTEBOOK SPIN | BSSRLACNB20 | Acer TravelMate B3 Spin 12 – TMB312RN-31-TCO-P0GZ – 12.2″ WUXGA IPS LCD Touch – Intel® processor N250 – 8 GB DDR5 – UFS 128GB – PSU 65W Type-c – Batteria 53Wh – UMA – N – WIFI6E+BT- Color Shale Black – Windows 11 Pro Education | 12.2″ WUXGA IPS LCD Touch | Intel® processor N250 | 8 GB DDR5 | UFS 128GB | UMA | Windows 11 Pro Education | ||||
| NOTEBOOK SPIN | BSSRLACNB21 | Acer TravelMate B3 Spin 12 – TMB312RN-31-TCO-P6K9 – 12.2″ WUXGA IPS LCD Touch – Intel® processor N250 – 8 GB DDR5 – 256GB PCIe NVMe SSD – PSU 65W Type-c – Batteria 53Wh – UMA – N – WIFI6E+BT- Color Shale Black – Windows 11 Pro Education | 12.2″ WUXGA IPS LCD Touch | Intel® processor N250 | 8 GB DDR5 | 256GB PCIe NVMe SSD | UMA | Windows 11 Pro Education | ||||
| NOTEBOOK SPIN | BSSRLACNB22 | Acer TravelMate P4 Spin 14 – TMP414RN-55-TCO-57NA – 14″ WUXGA IPS Touch con Penna – Intel® Core™ Ultra 5 processor 225U – 16 GB DDR5 – 1024GB PCIe NVMe SSD – PSU 100W Type-c TCO10 – Batteria 65Wh – UMA – FHD IR camera – FingerPrint – Lettore Micro SD – WIFI7+BT- Color Slate Blue – Windows 11 Pro | 14″ WUXGA IPS Touch con Penna | Intel® Core™ Ultra 5 processor 225U | 16 GB DDR5 | 1024GB PCIe NVMe SSD | UMA | Windows 11 Pro | ||||
| NOTEBOOK SPIN | BSSRLACNB23 | Acer TravelMate P4 Spin 14 – TMP414RN-55-TCO-70HE – 14″ WUXGA IPS Touch con Penna – Intel® Core™ Ultra 7 processor 255U – 32 GB DDR5 – 1024GB PCIe NVMe SSD – PSU 100W Type-c TCO10 – Batteria 65Wh – UMA – FHD IR camera – FingerPrint – Lettore Micro SD – WIFI7+BT- Color Slate Blue – Windows 11 Pro | 14″ WUXGA IPS Touch con Penna | Intel® Core™ Ultra 7 processor 255U | 32 GB DDR5 | 1024GB PCIe NVMe SSD | UMA | Windows 11 Pro | ||||
| OPS | BSSRLACOPS1 | AOPEN CHROMEBOX OPS CM7305/8G /256G/WIFI6E/BT5.2/CHROMEOS | na | CM7305 | 8 GB DDR4 | SSD 256GB | na | Chrome | ||||
| PC DESKTOP | BSSRLACPC1 | Acer Veriton VS2720G – Intel Core i7-14700 – RAM 16 GB DDR5 – UMA – SSD 512 GB – Keyboard (Copilot) – Mouse – WiFi 6E + BT – Speaker Interno – ODD – PSU 300W 82+ – W 11 Pro | na | Intel Core i7-14700 | RAM 16 GB DDR5 | SSD 512 GB | UMA | W 11 Pro | ||||
